Serie FDNP
Die leistungstarken und robusten Geräte der Serie FDNF eignen sich aufgrund ihrer besonders massiven Bauweise speziell für die Entfeuchtung im gewerblichem Bereich, wie z. B. Lagerräume, Keller, Wäschereien etc.
Technische Daten
33 | 44 | 62 | 96 | ||
Leistungsaufn. (20 °C / 60 % r. F) | W | 410 | 570 | 720 | 1050 |
Leistungsaufn. (35 °C / 70 % r. F) | W | 590 | 810 | 920 | 1480 |
Luftumwälzung | m³/h | 380 | 450 | 550 | 1000 |
Geräuschpegel in 3m | dB(A) | 43 | 46 | 51 | 52 |
empf. Raumvol. RT > 20 °C | m³ | 250-400 | 400-600 | 600-850 | 850-1300 |
empf. Raumvol. RT 15-19 °C | m³ | 150-250 | 250-350 | 350-500 | 500-750 |
Betriebstemperatur | °C | 1-35 | 1-35 | 1-35 | 1-35 |
Kühlmittel | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Behälterinhalt | l | 8 | 8 | 14 | 14 |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 480x370x750 | 480x450x960 | 560x720x930 | 560x670x895 |
Betriebsgewicht | kg | 35 |
39 | 45 | 57 |
Entfeuchterleistung
33 | 44 | 62 | 96 | ||
32 °C / 90 % r. F. | kg/24 h | 33 | 44 | 62 | 96 |
30 °C / 80 % r. F. | kg/24 h | 26 | 36 | 52 | 80 |
27 °C / 65 % r. F. | kg/24 h | 13 | 18 | 27 | 44 |